






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | FLE - 214 | 7822 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | FLE - 213 | 4229 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | FLE - 212 | 3447 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | FLE - 211 | 5338 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | FLE - 210 | 2640 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | FLE - 209 | 7046 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | FLE - 208 | 0778 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | FLE - 207 | 8727 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | FLE - 206 | 6667 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | FLE - 205 | 5101 |
